• Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Заглавная страница Энциклопедия инструмента Стружколомы сменные многогранные твердосплавные трёхгранной формы ГОСТ 19084, квадратной формы ГОСТ 19085

Стружколомы сменные многогранные твердосплавные трёхгранной формы ГОСТ 19084, квадратной формы ГОСТ 19085


Поиск:
ОбозначениеЦифровое обозначение геометрииКод ОКПДлина кромки l, ммТолщина s, ммФорма
Стружколом СТ-1110 ВК8 ГОСТ 1908490-111019 6525 0422 1110111,58Трёхгранная
Стружколом СТ-1115 ВК8 ГОСТ 1908490-111519 6525 0422 1115111,58Трёхгранная
Стружколом СТ-1614 ВК8 ГОСТ 1908490-161419 6525 0422 161416,52,38Трёхгранная
Стружколом СТ-1620 ВК8 ГОСТ 1908490-162019 6525 0422 162016,52,38Трёхгранная
Стружколом СТ-1628 ВК8 ГОСТ 1908490-162819 6525 0422 162816,52,38Трёхгранная
Стружколом СТ-2213 ВК8 ГОСТ 1908490-221319 6525 0422 2213222,38Трёхгранная
Стружколом СТ-2225 ВК8 ГОСТ 1908490-222519 6525 0422 2225222,38Трёхгранная
Стружколом СТ-2248 ВК8 ГОСТ 1908490-224819 6525 0422 2248222,38Трёхгранная
Стружколом СТ-2725 ВК8 ГОСТ 1908490-272519 6525 0422 272527,52,38Трёхгранная
Стружколом СТ-2748 ВК8 ГОСТ 1908490-274819 6525 0422 274827,52,38Трёхгранная
Стружколом CS-0916 ВК8 ГОСТ 1908591-091619 6525 0422 09169,51,58Квадратная
Стружколом CS-0920 ВК8 ГОСТ 1908591-092019 6525 0422 09209,51,58Квадратная
Стружколом CS-0930 ВК8 ГОСТ 1908591-093019 6525 0422 09309,51,58Квадратная
Стружколом CS-1216 ВК8 ГОСТ 1908591-121619 6525 0422 121612,72,38Квадратная
Стружколом CS-1226 ВК8 ГОСТ 1908591-122619 6525 0422 122612,72,38Квадратная
Стружколом CS-1240 ВК8 ГОСТ 1908591-124019 6525 0422 124012,72,38Квадратная
Стружколом CS-1926 ВК8 ГОСТ 1908591-192619 6525 0422 1926192,38Квадратная
Стружколом CS-1936 ВК8 ГОСТ 1908591-193619 6525 0422 1936192,38Квадратная
Стружколом CS-1948 ВК8 ГОСТ 1908591-194819 6525 0422 1948192,38Квадратная
Стружколом CS-2548 ВК8 ГОСТ 1908591-254819 6525 0422 254825,43,97Квадратная
Стружколом CS-1526 ВК8 ГОСТ 1908591-152619 6525 0422 152615,92,38Квадратная
Стружколом CS-1540 ВК8 ГОСТ 1908591-154019 6525 0422 154015,92,38Квадратная

Яндекс.Метрика