Обозначение | Долбяк зуборезный 2536-0121 ГОСТ 9323 |
Модуль | 1,25 |
Номинальный делительный диаметр, мм | 80 |
Диаметр делительной окружности d0, мм | 75 |
Диаметр окружности по вершинам da0, мм | 79,38 |
Диаметр посадочного отверстия d1, мм | 31,75 |
Диаметр выточки d2, мм | 50 |
Диаметр ступицы d3, мм | 64 |
Окружной модуль mt0 | - |
Угол наклона зуба долбяка b, град. | - |
Ход зуба делительный Pz, мм | - |
Задний угол a при вершине в осевом сечении, град. | - |
Коэффициент смещения исходного контура Xo | 0,5 |
Расстояние исходного сечения от передней поверхности A, мм | 5,9 |
Ширина ступицы b1, мм | 12 |
Длина зубьев, мм | 8 |
Высота B (длина L) долбяка, мм | 28 |
Число зубьев | 60 |
Конус Морзе | - |
Затяжная резьба | - |
Тип | 3 |
Направление зуба | - |
Профиль | С модификацией |
Эскиз |  |