Обозначение | Долбяк зуборезный 2537-0153 ГОСТ 9323 |
Модуль | 1,25 |
Номинальный делительный диаметр, мм | 25 |
Диаметр делительной окружности d0, мм | 25 |
Диаметр окружности по вершинам da0, мм | 28,38 |
Диаметр посадочного отверстия d1, мм | - |
Диаметр выточки d2, мм | - |
Диаметр ступицы d3, мм | - |
Окружной модуль mt0 | - |
Угол наклона зуба долбяка b, град. | - |
Ход зуба делительный Pz, мм | - |
Задний угол a при вершине в осевом сечении, град. | - |
Коэффициент смещения исходного контура Xo | 0,1 |
Расстояние исходного сечения от передней поверхности A, мм | 1,2 |
Ширина ступицы b1, мм | - |
Длина зубьев, мм | 10 |
Высота B (длина L) долбяка, мм | 80 |
Число зубьев | 20 |
Конус Морзе | B18 |
Затяжная резьба | М10 |
Тип | 4 |
Направление зуба | - |
Профиль | - |
Эскиз |  |