Обозначение | Долбяк зуборезный 2530-0248 ГОСТ 9323 |
Модуль | 2,75 |
Номинальный делительный диаметр, мм | 125 |
Диаметр делительной окружности d0, мм | 126,5 |
Диаметр окружности по вершинам da0, мм | 135,36 |
Диаметр посадочного отверстия d1, мм | 44,45 |
Диаметр выточки d2, мм | 80 |
Диаметр ступицы d3, мм | - |
Окружной модуль mt0 | - |
Угол наклона зуба долбяка b, град. | - |
Ход зуба делительный Pz, мм | - |
Задний угол a при вершине в осевом сечении, град. | - |
Коэффициент смещения исходного контура Xo | 0,36 |
Расстояние исходного сечения от передней поверхности A, мм | 9,4 |
Ширина ступицы b1, мм | 10 |
Длина зубьев, мм | - |
Высота B (длина L) долбяка, мм | 22 |
Число зубьев | 46 |
Конус Морзе | - |
Затяжная резьба | - |
Тип | 1 |
Направление зуба | - |
Профиль | Без модификации |
Эскиз |  |