Обозначение | Ключ 7811-0462 П C 1 H14.H7.Х1 ГОСТ 2839 |
Размер зева S1, мм | 11 |
Размер зева S2, мм | 14 |
Угол a, град. | 5,5 |
b1, мм | 24 |
b2, мм | 30 |
Длина l, мм | 140 |
l1, мм | 12 |
l2, мм | 15 |
Степень точности | Повышенная |
Материал* | 40ХФ А |
Крутящий момент*, Нм | 63 |
Условия эксплуатации ГОСТ 9.303 | 5, 6, 7, 8 (Ж и ОЖ-Жёсткие и Особо жёсткие условия) |
Покрытие | Хромовое толщиной 1 мкм с подслоем никеля, нанесенного электролитическим способом, толщиной 14 мкм и никеля, нанесенного тем же способом, толщиной 7 мкм |
Шероховатость опорных поверхностей | Ra1,25 |
Шероховатость наружного контура | Ra2,5 |
Эскиз |  |